NISSIN CORPORATION【JP:E04320】Segments
Market cap
P/E ratio
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流事業 | 148,157 | 146,252 | 142,867 | 154,177 | 154,673 | 143,543 | 150,565 | 188,961 | 187,688 | 161,541 | 180,554 |
| 旅行事業 | 55,420 | 54,686 | 57,422 | 61,668 | 62,187 | 52,603 | 4,213 | 2,535 | 5,366 | 7,215 | 8,849 |
| 不動産事業 | 1,283 | 1,240 | 1,623 | 1,598 | 1,633 | 1,725 | 1,516 | 1,609 | 1,519 | 1,590 | 1,825 |
| 調整項目 | -401 | -473 | -703 | -520 | -454 | -485 | -379 | -407 | -409 | -412 | -422 |
| 合計 | 204,862 | 202,178 | 201,912 | 217,445 | 218,494 | 197,872 | 156,295 | 193,107 | 194,574 | 170,347 | 191,229 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流事業 | 3,571 | 4,354 | 4,116 | 4,749 | 4,247 | 2,501 | 4,149 | 9,372 | 11,826 | 6,698 | 7,658 |
| 旅行事業 | 522 | 575 | 659 | 799 | 573 | 139 | -2,315 | -1,053 | -14 | 509 | 844 |
| 不動産事業 | 559 | 650 | 832 | 845 | 874 | 890 | 776 | 765 | 816 | 851 | 1,119 |
| 調整項目 | 10 | 7 | -1 | -5 | 3 | -2 | 0 | 14 | 14 | 13 | 15 |
| 合計 | 4,653 | 5,580 | 5,609 | 6,395 | 5,695 | 3,531 | 2,611 | 9,084 | 12,628 | 8,060 | 9,622 |