SPANCRETE CORPORATION (E01174) Workforce
Market cap
P/E ratio
Spancrete Corporation manufactures hollow-core concrete boards and precast building materials for construction while also operating real estate rentals.
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
| 報告セグメント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 (19) | 81 (13) | 70 (14) |
| スパンクリート事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 (14) | 66 (11) | 69 (14) |
| プレキャスト事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (4) | 14 (2) | - |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | 1 (-) | 1 (-) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 92 (20) | 89 (15) | 79 (14) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
| 報告セグメント | - | - | - | - | - | - | - | 81 (18) | 84 (20) | 84 (21) | - | - | - |
| スパンクリート事業 | - | - | - | - | - | - | - | 80 (18) | 83 (20) | 83 (21) | - | - | - |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | - | - | - |
| 合計 | 90 (42) | 88 (17) | 86 (18) | 86 (15) | 91 (15) | 86 (15) | 92 (19) | 88 (19) | 91 (22) | 92 (23) | - (-) | - (-) | - (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |