NITTOKAKO CO.,LTD.【JP:E01089】Segments
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 |
|---|
| ゴム事業 | 7,150 | 6,531 | 5,742 | 5,951 | 5,936 | 5,933 | - | - |
|---|
| コンパウンド事業 | - | - | - | - | - | 5,995 | 4,373 | 1,876 |
|---|
| 樹脂事業 | 2,908 | 2,650 | 2,179 | 1,853 | 1,721 | 1,653 | - | - |
|---|
| ゴム加工事業 | - | - | - | - | - | 1,591 | 1,442 | 1,560 |
|---|
| 合計 | 10,058 | 9,181 | 7,921 | 7,804 | 7,657 | 7,586 | 5,815 | 3,437 |
|---|
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 |
|---|
| ゴム事業 | 2 | 210 | 250 | 219 | 193 | 183 | - | - |
|---|
| コンパウンド事業 | - | - | - | - | - | 211 | 18 | 33 |
|---|
| 樹脂事業 | -26 | 0 | 78 | 88 | 76 | 39 | - | - |
|---|
| ゴム加工事業 | - | - | - | - | - | 12 | 26 | 38 |
|---|
| 合計 | -24 | 210 | 328 | 307 | 269 | 222 | 44 | 71 |
|---|