- JP-listed companies
- Segments
【JP:E00718】Segments
Market cap
P/E ratio
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メディア・コンテンツ事業 | - | 386,218 | 367,704 | 353,109 | 334,455 | 311,947 | 262,812 | 239,258 | 229,961 | 225,838 | 232,467 |
| 不動産事業 | - | 24,283 | 34,167 | 37,353 | 41,429 | 42,521 | 32,940 | 34,530 | 38,361 | 44,254 | 46,590 |
| その他 | 22,115 | 24,025 | 15,592 | 5,608 | 5,547 | 5,176 | 3,997 | 4,268 | 4,340 | 4,446 | 4,395 |
| 賃貸事業 | 19,149 | 19,154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 調整項目 | -8,646 | -7,337 | -6,951 | -6,581 | -6,412 | -6,038 | -5,978 | -5,583 | -5,631 | -5,423 | -5,385 |
| 合計 | 444,783 | 428,711 | 407,956 | 396,071 | 381,433 | 359,646 | 299,750 | 278,057 | 272,663 | 274,539 | 283,454 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メディア・コンテンツ事業 | - | 6,962 | 1,569 | 3,990 | 1,948 | -4,999 | -12,025 | 4,466 | -7,047 | -2,546 | -2,883 |
| 不動産事業 | - | 4,348 | 5,478 | 3,820 | 6,827 | 7,407 | 5,254 | 5,075 | 6,624 | 8,454 | 8,462 |
| その他 | 814 | 983 | 488 | 32 | 120 | -26 | -265 | -157 | -11 | -59 | 22 |
| 賃貸事業 | 3,744 | 4,155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 調整項目 | 30 | 30 | 31 | 30 | 13 | 12 | 5 | 115 | 14 | -67 | 18 |
| 合計 | 7,542 | 12,061 | 7,048 | 7,843 | 8,896 | 2,407 | -6,770 | 9,542 | -423 | 5,908 | 5,601 |