- JP-listed companies
- DESCENTE,LTD.
- Segments
DESCENTE,LTD.【JP:E00601】Segments
Market cap
P/E ratio
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | 65,834 | 76,102 | 70,851 | 79,267 | 79,684 | 64,730 | - | - | - | - |
| 日本 | 60,514 | 61,601 | 61,738 | 63,685 | 65,001 | 61,819 | 50,686 | 55,500 | 57,768 | 56,751 |
| 韓国 | - | - | - | - | - | 59,348 | 46,547 | 54,156 | 58,710 | 59,227 |
| 中国 | - | - | - | - | - | 5,203 | 3,429 | 4,072 | 7,767 | 15,152 |
| その他 | - | - | - | - | - | 4,179 | 231 | - | - | - |
| 調整項目 | -4,320 | -4,719 | -4,773 | -5,592 | -5,940 | -5,669 | -4,031 | -4,566 | -3,632 | -4,142 |
| 合計 | 127,448 | 140,498 | 136,317 | 146,717 | 148,384 | 130,550 | 100,894 | 113,730 | 124,246 | 131,132 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | 8,173 | 8,785 | 6,372 | 6,732 | 6,447 | 650 | - | - | - | - |
| 日本 | 1,036 | 1,807 | 2,459 | 3,433 | 2,142 | 396 | -1,767 | 3,262 | 4,541 | 4,907 |
| 韓国 | - | - | - | - | - | 721 | 11 | 1,476 | 4,383 | 4,564 |
| 中国 | - | - | - | - | - | -60 | -48 | 384 | -632 | -249 |
| その他 | - | - | - | - | - | -744 | -64 | 0 | - | - |
| 調整項目 | 81 | 17 | 70 | 11 | 110 | 73 | 63 | 623 | -498 | -482 |
| 合計 | 9,055 | 10,358 | 8,347 | 9,584 | 7,824 | 314 | -1,869 | 5,122 | 8,291 | 9,223 |