OYO CorporationJP:9755
Market cap
¥68.2B
P/E ratio
17.9x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査・コンサルティング事業 | 37,088 | 37,106 | 39,296 | 35,393 | - | - | - | - | - | - |
| インフラ・メンテナンス事業 | - | - | - | 19,722 | 19,269 | 23,524 | 19,333 | 18,988 | 20,724 | 24,831 |
| 資源・エネルギー事業 | - | - | - | 8,723 | 8,287 | 10,278 | 8,329 | 11,029 | 15,697 | 17,008 |
| 防災・減災事業 | - | - | - | 8,002 | 9,302 | 13,868 | 13,271 | 12,425 | 13,646 | 14,225 |
| 環境事業 | - | - | - | 9,608 | 8,521 | 9,009 | 9,387 | 9,995 | 9,968 | 10,499 |
| 計測機器事業(海外) | 8,405 | 8,326 | 9,548 | 8,240 | - | - | - | - | - | - |
| 計測機器事業(国内) | 4,444 | 4,995 | 3,757 | 3,510 | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査・コンサルティング事業 | 3,570 | 2,548 | 1,742 | 835 | - | - | - | - | - | - |
| インフラ・メンテナンス事業 | - | - | - | 896 | 1,104 | 1,250 | 1,007 | 1,026 | 404 | 391 |
| 資源・エネルギー事業 | - | - | - | -799 | -543 | 109 | -335 | 1,118 | 567 | 895 |
| 防災・減災事業 | - | - | - | 126 | 391 | 900 | 860 | 540 | 474 | 460 |
| 環境事業 | - | - | - | 663 | 528 | 704 | 962 | 981 | 1,064 | 1,083 |
| 計測機器事業(海外) | 131 | -788 | -353 | -54 | - | - | - | - | - | - |
| 計測機器事業(国内) | 477 | 409 | 141 | 72 | - | - | - | - | - | - |