SECOM CO., LTD.JP:9735
Market cap
¥2.56T
P/E ratio
21.7x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュリティサービス | 481,705 | 504,794 | 546,010 | 558,376 | 571,901 | 581,688 | 573,084 | 569,811 | 595,327 | 626,824 | 646,698 |
| 防災 | 126,314 | 135,507 | 129,690 | 140,728 | 144,200 | 156,446 | 145,938 | 152,106 | 148,787 | 163,884 | 180,835 |
| BPO-ICT | - | - | 56,852 | 76,875 | 105,144 | 114,360 | 124,131 | 124,766 | 138,871 | 140,314 | 139,148 |
| メディカルサービス | 60,347 | 64,216 | 67,021 | 71,172 | 72,445 | 76,438 | 71,831 | 74,810 | 77,862 | 80,375 | 86,321 |
| 保険 | 40,946 | 43,131 | 45,059 | 46,284 | 47,931 | 50,732 | 52,579 | 55,842 | 58,573 | 60,831 | 62,384 |
| 地理空間情報サービス | - | - | - | 51,081 | 51,977 | 54,142 | 55,029 | 56,565 | 62,312 | 60,704 | 58,551 |
| 情報通信 | 53,998 | 55,944 | 56,852 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地理情報サービス | 52,937 | 52,736 | 51,839 | 51,081 | - | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュリティサービス | 107,988 | 112,063 | 113,507 | 115,646 | 114,183 | 115,829 | 113,331 | 116,139 | 111,501 | 112,736 | 114,990 |
| 防災 | 11,918 | 13,909 | 13,180 | 15,632 | 14,131 | 18,154 | 12,972 | 14,788 | 11,497 | 15,372 | 20,109 |
| BPO-ICT | - | - | 6,987 | 7,252 | 8,130 | 9,876 | 12,664 | 13,179 | 11,643 | 11,848 | 9,165 |
| メディカルサービス | 4,412 | 5,207 | 4,687 | 5,429 | 5,129 | 5,488 | 4,104 | 5,661 | 5,873 | 5,178 | 5,397 |
| 保険 | 1,912 | 1,848 | 2,144 | 1,354 | -377 | 1,637 | 793 | 1,007 | 1,037 | 2,552 | 4,228 |
| 地理空間情報サービス | - | - | - | 2,060 | 2,716 | 3,578 | 4,716 | 4,085 | 6,781 | 5,321 | 3,460 |
| 情報通信 | 4,779 | 5,212 | 6,987 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地理情報サービス | 2,240 | 854 | 1,259 | 2,060 | - | - | - | - | - | - | - |