- JP-listed companies
- TOKAI Corp.
- Workforce
TOKAI Corp.JP:9729
Market cap
¥87.1B
P/E ratio
14.9x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 健康生活サービス | - | - | - | - | - | - | - | 2,137 (3,094) | 2,215 (3,064) | 2,309 (2,950) | 2,313 (2,843) | 2,551 (2,731) | 2,635 (2,723) | 2,931 (2,768) |
| 調剤サービス | - | - | - | - | - | - | - | 916 (111) | 951 (124) | 1,003 (147) | 1,057 (152) | 1,103 (156) | 1,152 (154) | 1,249 (158) |
| 環境サービス | - | - | - | - | - | - | - | 310 (1,324) | 305 (1,315) | 315 (1,319) | 303 (1,277) | 325 (1,143) | 352 (1,189) | 353 (1,224) |
| 合計 | 2,314 (3,511) | 2,375 (3,618) | 2,513 (4,293) | 2,634 (4,364) | 2,762 (4,273) | 2,884 (4,274) | 3,328 (4,572) | 3,647 (4,538) | 3,770 (4,514) | 3,919 (4,427) | 3,977 (4,281) | 4,092 (4,037) | 4,254 (4,074) | 4,654 (4,161) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 健康生活サービス | - | - | - | - | - | - | - | 1,163 (1,784) | 1,235 (1,792) | 1,302 (1,781) | 1,316 (1,745) | - | - | - |
| 環境サービス | - | - | - | - | - | - | - | 124 (149) | 115 (146) | 121 (155) | 112 (178) | - | - | - |
| 合計 | 882 (1,688) | 1,126 (1,881) | 1,158 (1,934) | 1,180 (1,891) | 1,238 (1,819) | 1,259 (1,816) | 1,296 (1,892) | 1,558 (1,941) | 1,633 (1,948) | 1,705 (1,946) | 1,722 (1,932) | 1,787 (1,766) | 1,886 (1,772) | 1,972 (1,794) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 501.5 | 510 | 531.4 | 540.3 | 525.2 | 516.8 | 534.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 38.4 | 38.4 | 38.7 | 39.2 | 40.4 | 40.7 | 40.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 | 9.8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 |