SCSK CorporationJP:9719
Market cap
¥1.78T
P/E ratio
28x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラットフォームソリューション | 72,098 | 83,386 | 81,355 | 84,234 | 66,030 | 70,776 |
| ビジネスソリューション | - | - | - | 68,740 | 73,536 | 57,599 |
| 金融システム | 61,457 | 71,810 | 71,498 | 71,079 | 64,802 | 65,217 |
| 流通・メディアシステム | - | - | - | 59,213 | 63,957 | 63,696 |
| ITマネジメント | - | - | - | 54,761 | 60,871 | 63,556 |
| 流通システム | 53,681 | 59,772 | 57,529 | 56,777 | - | - |
| 製造・通信システム | - | - | - | 39,311 | 44,466 | 50,793 |
| 製造システム | 45,184 | 44,042 | 46,621 | 43,990 | - | - |
| ビジネスサービス | 37,745 | 41,617 | 45,189 | 46,455 | - | - |
| 通信システム | 30,035 | 28,343 | 28,665 | 28,569 | - | - |
| ソリューション | 21,621 | 21,892 | 27,294 | 29,831 | - | - |
| 商社・グローバルシステム | - | - | - | 20,575 | 21,066 | 28,356 |
| モビリティシステム | - | - | - | - | 19,947 | 22,893 |
| プリペイドカード | 3,379 | 3,218 | 3,303 | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラットフォームソリューション | 5,173 | 6,316 | 7,159 | 8,043 | 7,208 | 8,242 |
| ビジネスソリューション | - | - | - | 4,645 | 5,016 | 5,112 |
| 金融システム | 7,183 | 8,386 | 7,369 | 7,137 | 7,375 | 7,223 |
| 流通・メディアシステム | - | - | - | 7,019 | 6,599 | 7,326 |
| ITマネジメント | - | - | - | 5,096 | 5,877 | 6,447 |
| 流通システム | 5,435 | 6,822 | 7,133 | 6,641 | - | - |
| 製造・通信システム | - | - | - | 5,266 | 6,346 | 6,280 |
| 製造システム | 3,049 | 3,220 | 4,269 | 4,714 | - | - |
| ビジネスサービス | 2,125 | 2,840 | 3,303 | 3,049 | - | - |
| 通信システム | 5,097 | 4,471 | 5,308 | 5,548 | - | - |
| ソリューション | 804 | 1,592 | 2,087 | 1,658 | - | - |
| 商社・グローバルシステム | - | - | - | 2,243 | 2,576 | 2,592 |
| モビリティシステム | - | - | - | - | -265 | 1,246 |
| プリペイドカード | 267 | 225 | 278 | - | - | - |