Japan Process Development Co.,Ltd.JP:9651
Market cap
¥18.7B
P/E ratio
18x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車システム | - | - | 1,283 | 1,308 | 1,650 | 1,868 | 1,887 | 1,806 | 1,871 | 2,149 | 2,269 | 2,408 |
| 産業・公共システム | 1,252 | 1,379 | 1,266 | 1,302 | 1,284 | 1,606 | 1,957 | - | - | - | - | - |
| 特定情報システム | 545 | 663 | 507 | 479 | 561 | 594 | 700 | 683 | 739 | 1,244 | 1,341 | 1,793 |
| 制御システム | 876 | 1,001 | 1,049 | 966 | 1,188 | 1,290 | 1,345 | 1,451 | 1,409 | 1,430 | 1,621 | 1,706 |
| 組込システム | 1,151 | 1,321 | 1,254 | 622 | 798 | 951 | 1,045 | 1,079 | 1,223 | 1,334 | 1,363 | 1,476 |
| ITサービス | 911 | 903 | 1,019 | 891 | 807 | 905 | 837 | - | - | - | - | - |
| 交通システム | 540 | 547 | 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車システム | - | - | 232 | 249 | 359 | 420 | 450 | 470 | 490 | 623 | 585 | 602 |
| 産業・公共システム | 299 | 313 | 292 | 328 | 309 | 366 | 419 | - | - | - | - | - |
| 特定情報システム | 138 | 159 | 102 | 84 | 124 | 107 | 170 | 154 | 166 | 225 | 268 | 495 |
| 制御システム | 178 | 214 | 216 | 230 | 272 | 288 | 317 | 402 | 330 | 302 | 375 | 403 |
| 組込システム | 297 | 307 | 240 | 146 | 196 | 218 | 254 | 219 | 285 | 301 | 303 | 267 |
| ITサービス | 165 | 147 | 182 | 126 | 101 | 162 | 144 | - | - | - | - | - |
| 交通システム | 32 | 77 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |