Azuma Shipping Co.,Ltd.JP:9380
Market cap
¥10.4B
P/E ratio
17.9x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 物流事業 | - | - | - | - | - | - | - | 622 (41) | 636 (39) | 629 (38) | 632 (35) | 638 (35) | 633 (31) | 569 (26) |
| 海運事業 | - | - | - | - | - | - | - | 73 (1) | 61 (1) | 62 (-) | 64 (-) | 80 (-) | 84 (-) | 89 (-) |
| その他事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (114) | 3 (107) | 3 (98) | 5 (94) |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) |
| 合計 | 785 (-) | 818 (-) | 811 (-) | 801 (-) | 801 (-) | 780 (-) | 792 (144) | 796 (190) | 793 (164) | 785 (146) | 797 (153) | 832 (145) | 824 (131) | 762 (122) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 物流事業 | - | - | - | - | - | - | - | 437 (33) | 444 (30) | 448 (31) | 459 (30) | 467 (29) | 461 (23) | 461 (20) |
| 海運事業 | - | - | - | - | - | - | - | 29 (1) | 25 (1) | 26 (-) | 25 (-) | 26 (-) | 25 (-) | 27 (-) |
| その他事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (114) | 3 (107) | 3 (98) | 5 (94) |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) |
| 合計 | 534 (-) | 518 (-) | 516 (-) | 524 (-) | 533 (-) | 516 (-) | 520 (139) | 547 (182) | 545 (155) | 550 (139) | 564 (148) | 587 (139) | 575 (123) | 578 (116) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 621.6 | 618.8 | 620.8 | 616.1 | 617.1 | 635.1 | 645.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 45.7 | 45.6 | 45.1 | 46.2 | 46.1 | 46.5 | 46.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 13.4 | 13.6 | 13.7 |