Kyogoku unyu shoji Co., Ltd.JP:9073
Market cap
¥4.3B
P/E ratio
31.8x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油・ドラム缶等販売事業 | 4,144 | 3,518 | 3,512 | 4,083 | 4,391 | 4,128 | 3,730 | 3,881 | 4,008 |
| 貨物自動車運送事業 | 3,254 | 3,251 | 3,253 | 3,391 | 3,649 | 3,631 | 3,411 | 3,735 | 3,642 |
| タンク洗滌・修理事業 | 904 | 925 | 904 | 822 | 788 | 691 | 903 | 762 | 453 |
| 倉庫事業 | 530 | 533 | 456 | 419 | 437 | 439 | 448 | 479 | 467 |
| 港湾運送及び通関事業 | 453 | 446 | 428 | 410 | 398 | 387 | 379 | 338 | 405 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油・ドラム缶等販売事業 | 75 | 61 | 63 | 69 | 74 | 59 | 62 | 63 | 61 |
| 貨物自動車運送事業 | 212 | 317 | 304 | 312 | 296 | 312 | 305 | 309 | 253 |
| タンク洗滌・修理事業 | 38 | 58 | 58 | 62 | 49 | 15 | 82 | 59 | -23 |
| 倉庫事業 | 109 | 122 | 56 | 46 | 63 | 60 | 76 | 85 | 96 |
| 港湾運送及び通関事業 | 37 | 39 | 40 | 33 | 60 | 64 | 51 | 36 | 46 |