- JP-listed companies
- TOKYU CORPORATION
- Workforce
TOKYU CORPORATIONJP:9005
Market cap
¥1.14T
P/E ratio
12.5x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 生活サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | 8,846 (11,622) | 9,330 (12,464) | 9,315 (11,868) | 9,345 (11,574) | 9,168 (11,697) | 8,929 (11,286) | 8,908 (12,480) |
| 交通事業 | - | - | - | - | - | - | - | 7,694 (1,082) | 7,846 (1,048) | 7,775 (866) | 7,641 (752) | 7,392 (772) | 7,239 (768) | 7,252 (802) |
| ホテル・リゾート事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3,525 (3,869) | 3,710 (3,600) | 3,872 (2,618) | 3,496 (2,467) | 3,363 (2,880) | 3,478 (3,187) | 3,731 (3,343) |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,686 (4,676) | 2,652 (3,552) | 2,765 (3,357) | 2,951 (3,352) | 3,065 (3,327) | 3,130 (3,235) | 3,282 (3,237) |
| 合計 | 23,104 (22,482) | 21,172 (22,526) | 21,370 (22,308) | 21,499 (21,774) | 22,331 (22,489) | 22,780 (22,352) | 22,985 (21,962) | 23,637 (21,556) | 24,464 (20,956) | 24,655 (19,034) | 24,364 (18,471) | 23,763 (18,869) | 23,583 (18,669) | 24,054 (20,279) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 403 (173) | 432 (181) | 432 (152) | 393 (151) | 497 (142) | 509 (161) | 511 (123) |
| 交通事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3,353 (209) | 27 (7) | 28 (5) | 24 (5) | 46 (19) | 49 (14) | 45 (7) |
| 合計 | 4,088 (569) | 4,188 (616) | 4,251 (645) | 4,267 (634) | 4,302 (680) | 4,402 (706) | 4,535 (784) | 4,666 (774) | 1,417 (554) | 1,461 (608) | 1,414 (596) | 1,482 (513) | 1,525 (532) | 1,537 (733) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 737.3 | 770.9 | 762.7 | 745.4 | 796.9 | 776.7 | 883.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |