- JP-listed companies
- AEON Co.,Ltd.
- Workforce
AEON Co.,Ltd.JP:8267
Market cap
¥7.47T
P/E ratio
184.4x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| GMS | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,974 (95,046) | 33,438 (94,850) | 35,092 (108,272) | 34,297 (103,151) | 34,582 (102,401) | 34,898 (106,090) |
| サービス・専門店 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,640 (27,833) | 28,161 (25,830) | 30,267 (29,012) | 31,008 (26,095) | 31,062 (26,319) | 32,341 (21,728) |
| 国際 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,716 (7,001) | 29,871 (5,459) | 28,263 (5,774) | 28,276 (6,998) | 28,015 (6,723) | 30,416 (6,510) |
| SM | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,526 (98,356) | 27,198 (95,120) | 22,698 (79,000) | 25,331 (83,243) | 27,262 (88,307) | 26,906 (91,165) |
| ヘルス&ウエルネス | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,412 (21,385) | 11,838 (22,445) | 13,412 (24,560) | 14,984 (25,549) | 15,943 (27,293) | 16,764 (27,522) |
| 総合金融 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,936 (6,798) | 17,630 (5,712) | 16,124 (4,933) | 16,377 (5,227) | 16,041 (5,473) | 15,547 (4,997) |
| ディベロッパー | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,835 (1,723) | 4,066 (1,795) | 4,165 (1,845) | 4,212 (1,861) | 4,261 (1,911) | 4,314 (1,921) |
| 合計 | 81,483 (184,647) | 91,646 (192,615) | 109,523 (224,356) | 126,440 (247,052) | 135,058 (261,356) | 143,374 (262,772) | 148,146 (262,958) | 156,739 (263,173) | 160,227 (259,938) | 155,578 (252,989) | 155,465 (265,198) | 160,404 (265,017) | 163,584 (271,266) | 168,001 (272,986) |
単体の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 従業員数 | 442 (65) | 418 (59) | 436 (71) | 409 (71) | 330 (51) | 347 (43) | 324 (49) | 382 (31) | 451 (34) | 455 (21) | 433 (20) | 444 (21) | 488 (21) | 490 (20) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 864.5 | 829.7 | 856.2 | 838.7 | 862.4 | 947.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.7 | 49.9 | 49.7 | 49.3 | 49.3 | 49.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 19.9 | 19.8 | 18.4 | 18 | 17.8 |