AOYAMA TRADING Co., Ltd.JP:8219
Market cap
¥120.8B
P/E ratio
12.3x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ビジネスウェア事業 | - | - | - | - | - | - | - | 6,084 (2,844) | 6,092 (2,565) | 5,837 (2,220) | 4,884 (2,259) | 5,034 (2,551) | 4,977 (2,630) | 4,960 (2,143) |
| 総合リペアサービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | 860 (58) | 803 (57) | 729 (42) | 692 (44) | 706 (54) | 781 (52) | 741 (47) |
| 印刷・メディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | 459 (66) | 466 (58) | 481 (49) | 462 (40) | 454 (19) | 436 (42) | 423 (44) |
| フランチャイジー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 (790) | 207 (934) | 222 (967) | 241 (973) |
| フードサービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 (730) | 166 (673) | - | - | - | - |
| 雑貨販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | 99 (606) | 100 (632) | 106 (615) | 106 (611) | 101 (572) | 83 (535) | 73 (481) |
| カード事業 | - | - | - | - | - | - | - | 82 (9) | 76 (9) | 86 (9) | 78 (8) | 70 (7) | 68 (6) | 67 (6) |
| カジュアル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 268 (281) | 21 (38) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 5,376 (2,897) | 5,182 (3,238) | 5,296 (3,439) | 5,891 (3,488) | 7,147 (4,115) | 7,527 (3,740) | 7,908 (3,719) | 8,101 (4,539) | 7,828 (4,181) | 7,538 (3,752) | 6,523 (3,785) | 6,638 (4,158) | 6,636 (4,253) | 6,561 (3,713) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ビジネスウェア事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3,961 (2,816) | 4,015 (2,544) | 3,974 (2,203) | 3,023 (2,245) | 2,746 (2,517) | 2,695 (2,592) | 2,784 (2,100) |
| カジュアル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 16 (34) | 21 (38) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 3,528 (2,047) | 3,417 (2,254) | 3,442 (2,386) | 3,517 (2,375) | 3,599 (2,732) | 3,809 (2,225) | 3,943 (2,320) | 4,010 (2,922) | 4,073 (2,661) | 4,015 (2,313) | 3,023 (2,245) | 2,746 (2,517) | 2,703 (2,592) | 2,792 (2,100) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 490.1 | 467.1 | 438.9 | 412.7 | 458.7 | 496 | 506.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 36.1 | 36.5 | 35.4 | 36.8 | 37.7 | 37.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 11.8 | 13 | 12.2 | 13.5 | 14.1 | 14.1 |