RYODEN CORPORATIONJP:8084
Market cap
¥69.2B
P/E ratio
13.8x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレクトロニクス | 164,413 | 151,210 | 146,772 | 158,635 | 157,440 | 146,136 | 126,272 | 154,456 | 181,130 | 170,031 | 126,536 |
| FA・環境システム | 73,470 | 70,781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAシステム | - | 40,584 | 39,620 | 45,843 | 46,594 | 41,460 | 35,713 | 42,985 | 46,294 | 52,039 | 48,190 |
| 冷熱ビルシステム | - | - | - | - | - | 33,200 | 27,278 | 24,750 | 27,259 | 30,891 | 32,429 |
| 冷熱システム | - | 23,853 | 25,185 | 25,696 | 27,414 | 31,500 | - | - | - | - | - |
| ICT施設システム | - | - | - | 6,318 | 8,863 | 10,990 | - | - | - | - | - |
| ICTシステム | - | - | - | - | - | 9,290 | 7,605 | 6,999 | - | - | - |
| IT施設システム | - | 6,342 | 7,647 | 6,318 | - | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレクトロニクス | 3,263 | 2,094 | 947 | 2,586 | 2,464 | 2,194 | 1,616 | 4,859 | 7,335 | 4,914 | 3,269 |
| FA・環境システム | 1,728 | 1,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAシステム | - | 1,021 | 1,218 | 1,985 | 2,000 | 1,312 | 572 | 1,410 | 1,704 | 2,599 | 1,359 |
| 冷熱ビルシステム | - | - | - | - | - | 1,664 | 1,197 | 1,059 | 1,071 | 1,638 | 1,823 |
| 冷熱システム | - | 546 | 366 | 585 | 1,139 | 1,580 | - | - | - | - | - |
| ICT施設システム | - | - | - | 154 | 163 | 627 | - | - | - | - | - |
| ICTシステム | - | - | - | - | - | 544 | 292 | 74 | - | - | - |
| IT施設システム | - | 21 | 197 | 131 | - | - | - | - | - | - | - |