TSUKAMOTO CORPORATION CO., LTD. (8025) Segments
Market cap
¥5B
P/E ratio
32.9x
Tsukamoto Corporation processes and sells textile products from traditional Japanese clothing to Western apparel and home furnishings for diverse customers.
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 27,409 | 24,781 | 22,608 | - | - | - | - | - | 12,916 | 9,883 | 9,775 | 10,205 |
| 洋装 | 8,720 | 9,090 | 8,225 | 7,763 | 7,989 | 7,030 | 7,626 | 5,689 | 5,169 | 4,434 | 4,784 | 5,140 |
| 和装 | 7,815 | 6,115 | 5,219 | 4,138 | 3,328 | 2,798 | 1,867 | 1,284 | 1,202 | 1,006 | 1,012 | 970 |
| ホームファニシング | 5,435 | 5,380 | 5,246 | 4,461 | 4,079 | 3,830 | 3,494 | 3,988 | 2,282 | 799 | 470 | 407 |
| 健康・生活 | 4,246 | 2,953 | 2,711 | 2,942 | 3,128 | 3,247 | 3,944 | 3,827 | 3,220 | 2,591 | 2,423 | 2,614 |
| 建物の賃貸 | 1,193 | 1,243 | 1,207 | 952 | 945 | 1,008 | 1,044 | 964 | 1,044 | 1,052 | 1,086 | 1,074 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 314 | 245 | 478 | - | - | - | - | - | 322 | 50 | -85 | 166 |
| 洋装 | 23 | -21 | 71 | 70 | 215 | 95 | 64 | 64 | -172 | -126 | 68 | 195 |
| 和装 | -271 | -185 | 51 | 38 | 108 | -160 | -277 | -193 | -112 | -95 | -102 | -88 |
| ホームファニシング | 153 | 118 | 41 | -244 | -34 | 32 | -48 | 37 | 303 | 23 | -162 | -225 |
| 健康・生活 | -54 | -190 | -141 | 29 | 78 | -88 | 50 | 5 | -254 | -340 | -474 | -318 |
| 建物の賃貸 | 463 | 524 | 456 | 577 | 522 | 546 | 613 | 564 | 557 | 587 | 585 | 602 |