PIGEON CORPORATIONJP:7956
Market cap
¥198.5B
P/E ratio
23.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/01 | 2013/01 | 2014/01 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| シンガポール事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,770 (-) | 1,673 (-) | 1,734 (-) | 1,629 (-) | 1,486 (-) | 1,089 (412) |
| 中国事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 618 (476) | 607 (466) | 628 (425) | 632 (354) | 639 (240) | 625 (296) |
| 子育て支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 (459) | - | - | - | - | - |
| 国内ベビー・ママ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 (121) | - | - | - | - | - |
| ランシノ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 (16) | 270 (26) | 280 (22) | 321 (16) | 303 (13) | 279 (17) |
| ヘルスケア・介護事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 (162) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2,963 (1,626) | 3,304 (1,619) | 3,458 (1,685) | 3,617 (1,646) | 3,743 (1,793) | 3,739 (1,719) | 4,306 (1,729) | 3,875 (1,322) | 3,954 (1,243) | 3,886 (1,181) | 3,935 (1,085) | 3,803 (1,031) | 3,618 (1,334) | 3,066 (1,267) |
単体の従業員数
| 2012/01 | 2013/01 | 2014/01 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 国内ベビー・ママ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 (94) | - | - | - | - | - |
| ヘルスケア・介護事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (4) | - | - | - | - | - |
| 中国事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (3) | - | - | - | - | - |
| 子育て支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | - | - | - | - | - |
| シンガポール事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 928 (579) | 937 (618) | 968 (651) | 963 (666) | 989 (673) | 1,017 (646) | 984 (587) | 359 (147) | 361 (102) | 373 (102) | 368 (98) | 345 (150) | 334 (149) | 341 (144) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/01 | 2013/01 | 2014/01 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 801.8 | 808.5 | 801.6 | 774.8 | 806.5 | 819.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.1 | 42.6 | 42.7 | 43 | 43.2 | 42.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 15 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | 15 |