Nippi,IncorporatedJP:7932
Market cap
¥37.6B
P/E ratio
14.4x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| コラーゲン・ケーシング事業 | - | - | - | - | - | - | - | 336 (69) | 329 (61) | 309 (53) | 309 (49) | 320 (46) | 329 (44) | 339 (42) |
| ゼラチン関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 80 (19) | 83 (14) | 85 (23) | 84 (28) | 88 (24) | 92 (27) | 96 (25) |
| 食品その他事業 | - | - | - | - | - | - | - | 45 (12) | 48 (9) | 50 (14) | 50 (8) | 54 (13) | 54 (13) | 59 (17) |
| 化粧品関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 43 (45) | 53 (54) | 55 (57) | 60 (69) | 55 (64) | 55 (66) | 54 (62) |
| 皮革関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 71 (22) | 63 (24) | 58 (24) | 49 (22) | 47 (19) | 48 (19) | 43 (19) |
| 賃貸・不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 2 (1) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 590 (155) | 619 (152) | 616 (156) | 587 (160) | 596 (180) | 606 (194) | 631 (183) | 636 (183) | 631 (177) | 606 (195) | 602 (195) | 611 (189) | 627 (198) | 640 (186) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| コラーゲン・ケーシング事業 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (6) | 12 (5) | 271 (51) | 268 (47) | 278 (44) | 289 (43) | 300 (41) |
| ゼラチン関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 78 (19) | 79 (14) | 81 (23) | 81 (27) | 84 (24) | 88 (27) | 93 (25) |
| 食品その他事業 | - | - | - | - | - | - | - | 19 (7) | 20 (6) | 18 (11) | 23 (4) | 25 (10) | 28 (8) | 30 (9) |
| 化粧品関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (7) | 6 (5) | 5 (4) | 5 (5) | 5 (4) |
| 賃貸・不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 2 (1) | - | - | - | - | - |
| 皮革関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 161 (17) | 177 (17) | 177 (17) | 151 (22) | 142 (47) | 136 (52) | 148 (45) | 156 (48) | 154 (40) | 416 (109) | 418 (102) | 428 (105) | 449 (112) | 471 (100) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 653.6 | 648.2 | 586.1 | 579.1 | 589 | 584.2 | 606.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43.1 | 42.9 | 39.5 | 39.2 | 39 | 38.5 | 38.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 15.6 | 14.8 | 16.4 | 15.9 | 15.9 | 15.3 | 15 |