- JP-listed companies
- Workforce
JP:7780
Market cap
¥113B
P/E ratio
19x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ビジョンケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,296 (487) | 3,426 (505) | 3,603 (534) | 3,734 (552) |
| コンタクトレンズ関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,777 (537) | 3,045 (494) | 3,332 (525) | - | - | - | - |
| 合計 | - (-) | 2,325 (466) | 2,452 (432) | 2,580 (465) | 2,710 (522) | 2,971 (565) | 3,083 (582) | 3,264 (553) | 3,548 (514) | 3,860 (539) | 3,908 (527) | 4,056 (527) | 4,221 (558) | 4,325 (587) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ビジョンケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,281 (29) | 1,331 (23) | 1,410 (23) | 1,588 (23) |
| コンタクトレンズ関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,133 (24) | 1,203 (24) | 1,281 (24) | - | - | - | - |
| 合計 | 1,004 (53) | 1,041 (59) | 1,089 (41) | 1,116 (25) | 1,153 (28) | 1,208 (31) | 1,259 (26) | 1,319 (25) | 1,416 (26) | 1,512 (25) | 1,577 (30) | 1,637 (25) | 1,728 (25) | 1,894 (25) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 566.3 | 568.9 | 551.3 | 542.5 | 548.7 | 555.8 | 609.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 39.1 | 38.9 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 38.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 | 13.4 | 12.9 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 11.9 |