Yashima & Co., Ltd. (7677) Workforce
Market cap
¥7.5B
P/E ratio
20x
Supplies electrical components and parts to railway operators and manufacturers in Japan and internationally, while also serving industrial machinery and automotive sectors with connectors and electronic components.
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 鉄道事業 | - | - | - | - | 175 (17) | 181 (14) | 184 (19) | 181 (16) | 174 (17) | 175 (15) | 195 (13) |
| 一般事業 | - | - | - | - | 53 (14) | 50 (12) | 51 (6) | 49 (5) | 48 (5) | 40 (5) | 35 (4) |
| 合計 | - (-) | - (-) | 258 (28) | 259 (29) | 256 (31) | 263 (26) | 267 (25) | 265 (21) | 257 (22) | 250 (20) | 266 (17) |
単体の従業員数
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 鉄道事業 | - | - | - | - | 155 (3) | 162 (2) | 164 (1) | 160 (-) | 155 (-) | 157 (-) | 176 (1) |
| 一般事業 | - | - | - | - | 49 (0) | 46 (0) | 47 (0) | 46 (-) | 46 (-) | 37 (-) | 34 (-) |
| 合計 | 219 (2) | 222 (2) | 233 (4) | 237 (3) | 232 (3) | 240 (2) | 243 (1) | 241 (-) | 236 (-) | 229 (-) | 246 (1) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 608.2 | 594.6 | 588.6 | 595.5 | 610.7 | 575.5 | 608.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 42.1 | 42.3 | 42.3 | 42.4 | 42.8 | 43.3 | 43.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 14.9 |