OHASHI TECHNICA INC.JP:7628
Market cap
¥29.3B
P/E ratio
14x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 25,279 | 23,158 | 23,282 | 24,766 | 25,462 | 22,889 | 18,940 | 20,713 | 19,522 | 21,752 | 21,504 |
| 米州 | 9,516 | 10,487 | 9,017 | 8,280 | 7,931 | 7,408 | 6,237 | 6,621 | 8,107 | 11,819 | 13,658 |
| 中国 | 4,001 | 4,399 | 4,359 | 4,798 | 4,628 | 4,399 | 4,568 | 4,936 | 5,163 | 3,687 | 2,797 |
| アセアン | 3,039 | 3,134 | 2,615 | 2,814 | 2,993 | 2,853 | 2,035 | 2,500 | 3,081 | 3,212 | 3,042 |
| 欧州 | 2,197 | 2,383 | 2,063 | 2,040 | 1,849 | 1,297 | 847 | 872 | 1,289 | 1,367 | 1,422 |
| 台湾 | - | 34 | 1,061 | 1,268 | 1,129 | 953 | 709 | 1,159 | 938 | 1,147 | 1,226 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2,038 | 1,833 | 1,772 | 1,953 | 2,012 | 1,733 | 1,012 | 1,313 | 621 | 828 | 973 |
| 米州 | 976 | 1,368 | 1,139 | 1,083 | 865 | 606 | 430 | 303 | 276 | 297 | 547 |
| 中国 | 505 | 576 | 527 | 678 | 606 | 498 | 570 | 555 | 469 | -73 | -233 |
| アセアン | 346 | 465 | 247 | 362 | 467 | 396 | 181 | 399 | 479 | 391 | 371 |
| 欧州 | 209 | 324 | 245 | 89 | 63 | -80 | -82 | -120 | 174 | 42 | 71 |
| 台湾 | - | -13 | 38 | 41 | 55 | 44 | 21 | -42 | 34 | 31 | 43 |