ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD.JP:7550
Market cap
¥1.42T
P/E ratio
33.8x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 外食事業 | - | - | - | - | - | - | - | 11,707 (50,322) | 13,652 (47,850) | 15,424 (48,682) | 15,151 (48,632) | 16,615 (53,713) | - | - |
| グローバルファストフード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,298 (9,451) | 6,960 (8,436) |
| 本社・サポート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,991 (1,656) | 2,295 (1,785) |
| レストラン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 903 (12,902) | 884 (13,584) |
| 小売事業 | - | - | - | - | - | - | - | 814 (2,360) | 750 (2,298) | 829 (2,443) | 778 (2,486) | 709 (2,600) | - | - |
| 合計 | 4,841 (41,954) | 5,343 (43,067) | 5,928 (46,232) | 6,584 (45,584) | 7,563 (48,072) | 9,211 (49,891) | 10,877 (50,837) | 12,521 (52,682) | 14,402 (50,148) | 16,253 (51,125) | 15,929 (51,118) | 17,324 (56,313) | 16,806 (66,418) | 18,742 (69,340) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 408 (141) | 392 (160) | 370 (148) | 394 (152) | 472 (172) | 528 (183) | 550 (160) | 622 (158) | 600 (129) | 627 (146) | 655 (144) | 684 (109) | 790 (115) | 852 (132) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 610 | 618.9 | 600.9 | 625.9 | 644.4 | 742.7 | 816.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 37.4 | 37.5 | 37.7 | 38.6 | 39.3 | 39.9 | 40.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.1 |