SUBARU CORPORATIONJP:7270
Market cap
¥2.5T
P/E ratio
15.6x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 自動車 | - | - | - | - | - | - | - | 30,799 (7,734) | 31,687 (8,469) | 32,684 (8,462) | 33,596 (7,638) | 34,247 (7,455) | 34,461 (7,495) | 34,835 (7,706) |
| 航空宇宙 | - | - | - | - | - | - | - | 2,712 (549) | 2,807 (772) | 2,833 (547) | 2,745 (306) | 2,716 (217) | 2,671 (459) | 2,745 (803) |
| 合計 | 27,123 (4,709) | 27,509 (6,103) | 28,545 (6,500) | 29,774 (7,048) | 31,151 (7,168) | 32,599 (8,138) | 33,544 (8,454) | 34,200 (8,857) | 35,034 (9,713) | 36,070 (9,441) | 36,910 (8,362) | 37,521 (8,084) | 37,693 (8,364) | 37,866 (8,935) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 自動車 | - | - | - | - | - | - | - | 13,110 (5,340) | 13,585 (5,518) | 14,209 (5,661) | 14,765 (5,261) | 15,115 (5,287) | 15,279 (5,331) | 15,774 (5,637) |
| 航空宇宙 | - | - | - | - | - | - | - | 2,164 (465) | 2,221 (619) | 2,269 (468) | 2,196 (258) | 2,113 (161) | 2,068 (335) | 2,111 (648) |
| 合計 | 12,359 (3,001) | 12,717 (4,344) | 13,034 (4,378) | 13,883 (4,794) | 14,234 (4,863) | 14,708 (5,451) | 14,879 (5,546) | 15,274 (5,805) | 15,806 (6,137) | 16,478 (6,129) | 16,961 (5,519) | 17,228 (5,448) | 17,347 (5,666) | 17,885 (6,285) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 652.4 | 640.6 | 651.3 | 645.2 | 658.6 | 691.2 | 730.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 38.4 | 38.4 | 38.9 | 39.1 | 39.3 | 39.6 | 39.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 | 15.5 | 16 | 16 | 16.1 | 16.1 | 15.9 |