suzuki motor corporationJP:7269
Market cap
¥4.63T
P/E ratio
14.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 四輪事業 | - | - | - | - | - | - | - | 56,328 (29,324) | 57,442 (29,597) | 58,206 (31,928) | 58,862 (36,838) | 59,672 (40,608) | 62,140 (42,284) | 64,149 (45,106) |
| 二輪事業 | - | - | - | - | - | - | - | 9,137 (4,084) | 8,730 (3,982) | 8,091 (2,779) | 7,740 (3,162) | 7,514 (3,750) | 7,508 (3,888) | 7,121 (4,319) |
| マリン事業他 | - | - | - | - | - | - | - | 1,439 (344) | 1,487 (432) | 1,631 (390) | - | - | - | - |
| マリン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,375 (197) | 1,561 (224) | 1,416 (167) | 1,460 (192) |
| その他事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 (258) | 368 (254) | 365 (267) | 351 (301) |
| 合計 | 54,484 (15,925) | 55,948 (17,315) | 57,749 (17,726) | 57,409 (17,366) | 61,601 (20,294) | 62,992 (23,977) | 65,179 (27,886) | 67,721 (33,802) | 68,499 (34,073) | 68,739 (35,152) | 69,193 (40,502) | 70,012 (44,891) | 72,372 (46,696) | 74,077 (50,043) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 四輪事業 | - | - | - | - | - | - | - | 12,242 (-) | 12,556 (-) | 13,182 (1,744) | 13,236 (1,850) | 13,340 (2,301) | 13,712 (2,751) | 14,083 (2,645) |
| 二輪事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,880 (-) | 1,746 (-) | 1,519 (62) | 1,557 (178) | 1,639 (264) | 1,720 (327) | 1,725 (257) |
| マリン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599 (99) | 639 (106) | 547 (70) | 587 (79) |
| マリン事業他 | - | - | - | - | - | - | - | 492 (-) | 504 (-) | 561 (69) | - | - | - | - |
| その他事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (4) | 35 (4) | 33 (4) | 23 (3) |
| 合計 | 14,389 (-) | 14,405 (-) | 14,571 (-) | 14,751 (-) | 14,932 (-) | 15,138 (-) | 15,269 (-) | 15,431 (-) | 15,646 (-) | 16,073 (1,930) | 16,267 (2,178) | 16,550 (2,730) | 16,955 (3,242) | 17,414 (3,109) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 681.4 | 691.4 | 665.2 | 665.8 | 686.4 | 702.1 | 784.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |