- JP-listed companies
- KYB Corporation
- Workforce
KYB CorporationJP:7242
Market cap
¥219.3B
P/E ratio
8x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| AC事業 | - | - | - | - | - | - | - | 9,795 (2,695) | 9,918 (2,572) | 9,059 (2,073) | 8,839 (2,308) | 8,511 (2,266) | 8,546 (1,966) | 8,496 (1,767) |
| HC事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3,988 (1,071) | 3,840 (919) | 3,900 (649) | 4,017 (753) | 3,802 (703) | 3,468 (575) | 3,263 (439) |
| システム製品 | - | - | - | - | - | - | - | 212 (63) | 214 (120) | 200 (121) | - | - | - | - |
| 航空機器事業 | - | - | - | - | - | - | - | 156 (30) | 150 (51) | 169 (60) | 169 (54) | 156 (49) | 126 (25) | 114 (24) |
| 合計 | 11,975 (2,645) | 12,306 (2,319) | 13,033 (2,685) | 13,732 (3,067) | 13,796 (3,311) | 14,350 (3,435) | 14,754 (3,830) | 15,427 (4,214) | 15,439 (4,030) | 14,718 (3,234) | 14,472 (3,491) | 13,920 (3,331) | 13,634 (2,943) | 12,951 (2,341) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| HC事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,147 (362) | 1,143 (385) | 1,100 (212) | 1,194 (236) | 1,114 (247) | 1,718 (460) | 1,664 (345) |
| AC事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,712 (1,144) | 1,754 (1,026) | 1,642 (707) | 1,600 (814) | 1,572 (780) | 1,631 (784) | 1,617 (778) |
| 航空機器事業 | - | - | - | - | - | - | - | 156 (30) | 150 (51) | 169 (60) | 169 (55) | 156 (49) | 126 (25) | 114 (24) |
| 合計 | 3,876 (1,190) | 3,846 (995) | 3,601 (977) | 3,661 (1,254) | 3,679 (1,271) | 3,715 (1,385) | 3,775 (1,466) | 3,896 (1,626) | 3,949 (1,584) | 3,916 (1,095) | 4,032 (1,198) | 3,884 (1,165) | 4,555 (1,373) | 4,473 (1,258) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 672.6 | 613.4 | 596.6 | 641.7 | 682 | 697.4 | 678.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 40.8 | 41.1 | 41.3 | 41.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15.8 | 15.8 | 16.3 | 16.9 | 16.7 | 17.1 |