CASIO COMPUTER CO.,LTD.JP:6952
Market cap
¥292.5B
P/E ratio
18.7x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| コンシューマ | - | - | - | - | - | - | - | 9,439 (832) | 8,879 (800) | 8,257 (809) | 3,213 (293) | 3,245 (324) | 3,105 (359) | 2,942 (325) |
| システム | - | - | - | - | - | - | - | 928 (92) | 897 (85) | 724 (78) | 665 (78) | 585 (84) | 513 (88) | 405 (37) |
| 合計 | 11,663 (1,294) | 11,276 (1,117) | 10,992 (1,114) | 11,592 (1,149) | 11,322 (1,210) | 12,287 (1,223) | 12,298 (1,244) | 11,868 (1,237) | 11,193 (1,165) | 10,404 (1,170) | 10,152 (1,164) | 9,732 (1,218) | 9,594 (1,296) | 8,801 (1,229) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| コンシューマ | - | - | - | - | - | - | - | 1,589 (423) | 1,437 (411) | 1,325 (437) | 797 (260) | 836 (288) | 811 (330) | 747 (292) |
| システム | - | - | - | - | - | - | - | 533 (6) | 510 (6) | 450 (6) | 431 (7) | 373 (9) | 309 (16) | 217 (18) |
| 合計 | 2,608 (-) | 2,676 (-) | 2,728 (-) | 2,677 (458) | 2,656 (483) | 2,754 (498) | 2,903 (514) | 2,842 (508) | 2,702 (491) | 2,586 (541) | 2,577 (564) | 2,525 (615) | 2,480 (683) | 2,200 (657) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 812.3 | 813.3 | 803.5 | 819.8 | 815.8 | 810.1 | 814.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.1 | 46.2 | 45.7 | 44.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.2 | 17.5 | 16.7 | 15.9 |