TOA CORPORATIONJP:6809
Market cap
¥54.5B
P/E ratio
17.5x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 35,293 | 34,719 | 33,072 | 33,145 | 34,928 | 33,354 | 30,151 | 29,696 | 31,692 | 33,436 | 33,980 |
| アジア ・ パシフィック | 10,239 | 10,869 | 9,859 | 10,602 | 11,259 | 7,565 | 6,005 | 6,542 | 8,511 | 9,506 | 10,130 |
| 欧州・中東・アフリカ | 5,233 | 5,113 | 4,382 | 4,800 | 5,318 | 4,397 | 3,911 | 4,539 | 5,491 | 6,356 | 6,551 |
| 中国 ・東アジア | 5,413 | 5,831 | 5,077 | 5,117 | 5,435 | 1,704 | 1,574 | 1,878 | 1,953 | 2,071 | 1,870 |
| アメリカ | 3,492 | 3,963 | 3,169 | 3,904 | 3,710 | 2,157 | 1,645 | 2,094 | 2,552 | 2,636 | 2,724 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 6,012 | 5,258 | 4,966 | 5,384 | 6,611 | 6,775 | 6,139 | 5,541 | 5,295 | 6,348 | 6,620 |
| アジア ・ パシフィック | 750 | 784 | 739 | 858 | 1,245 | 1,373 | 1,010 | 1,133 | 1,446 | 1,731 | 1,927 |
| 欧州・中東・アフリカ | 665 | 489 | 345 | 425 | 930 | 513 | 313 | 580 | 550 | 742 | 811 |
| 中国 ・東アジア | 298 | 422 | 299 | 216 | 206 | 181 | 165 | 172 | 135 | 157 | 107 |
| アメリカ | 46 | 94 | -16 | 158 | 231 | 138 | 33 | 127 | 53 | 126 | 167 |