Japan Aviation Electronics Industry, LimitedJP:6807
Market cap
¥170.1B
P/E ratio
27.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| コネクタ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 5,409 (176) | 7,130 (134) | 7,503 (98) | 8,583 (95) | 8,608 (110) | 8,964 (134) | 9,349 (141) |
| 航機事業 | - | - | - | - | - | - | - | 461 (32) | 464 (28) | 467 (27) | 452 (24) | 433 (23) | 440 (25) | 423 (23) |
| インターフェース・ソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 167 (5) | 179 (2) | 179 (-) | 180 (-) | 185 (2) | 188 (3) | 185 (4) |
| 合計 | 5,404 (338) | 5,129 (332) | 5,147 (298) | 5,409 (302) | 5,419 (337) | 5,455 (326) | 5,707 (291) | 6,255 (238) | 7,995 (183) | 8,368 (145) | 9,427 (142) | 9,436 (162) | 9,787 (188) | 10,154 (199) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| コネクタ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,152 (31) | 1,147 (25) | 1,146 (23) | 1,135 (28) | 1,127 (36) | 1,107 (41) | 1,104 (41) |
| 航機事業 | - | - | - | - | - | - | - | 227 (14) | 224 (13) | 221 (12) | 207 (12) | 189 (11) | 192 (13) | 198 (12) |
| インターフェース・ソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 141 (5) | 147 (2) | 150 (-) | 147 (-) | 144 (2) | 143 (3) | 143 (4) |
| 合計 | 1,609 (52) | 1,589 (54) | 1,583 (64) | 1,596 (78) | 1,593 (88) | 1,610 (77) | 1,618 (63) | 1,636 (55) | 1,638 (46) | 1,637 (42) | 1,610 (48) | 1,583 (58) | 1,555 (64) | 1,560 (66) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 756 | 729 | 664 | 722 | 747 | 709 | 716 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.1 | 41.9 | 41.8 | 41.7 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |