- JP-listed companies
- YOKOWO CO.,LTD.
- Workforce
YOKOWO CO.,LTD. (6800) Workforce
Market cap
¥120B
P/E ratio
26.1x
Yokoo Corporation manufactures and sells electronic equipment including VCCS, CTC, FC/MD products through 22 subsidiaries worldwide.
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 車載通信機器 | - | - | - | - | - | - | - | 5,989 (-) | 6,436 (-) | 6,373 (-) | 6,484 (-) | 6,087 (-) | - | - | - |
| VCCS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,098 (1,050) | 5,592 (1,091) | 5,188 (1,042) |
| CTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 823 (71) | 911 (19) | 1,083 (33) |
| 回路検査用コネクタ | - | - | - | - | - | - | - | 671 (-) | 943 (-) | 835 (-) | 816 (-) | 961 (-) | - | - | - |
| 無線通信機器 | - | - | - | - | - | - | - | 578 (-) | 725 (-) | 751 (-) | 719 (-) | 706 (-) | - | - | - |
| 合計 | 4,125 (-) | 4,431 (-) | 4,829 (-) | 5,348 (-) | 6,545 (-) | 7,061 (-) | 7,927 (-) | 7,694 (-) | 8,543 (209) | 8,428 (190) | 8,499 (193) | 8,304 (409) | 8,055 (1,189) | 7,733 (1,209) | 7,624 (1,168) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 車載通信機器 | - | - | - | - | - | - | - | 182 (32) | 196 (37) | 220 (40) | 228 (40) | 240 (41) | - | - | - |
| 無線通信機器 | - | - | - | - | - | - | - | 174 (29) | 207 (31) | 210 (32) | 226 (29) | 235 (23) | - | - | - |
| VCCS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 (-) | 199 (-) | 209 (35) |
| CTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 (-) | 110 (-) | 138 (19) |
| 回路検査用コネクタ | - | - | - | - | - | - | - | 106 (31) | 100 (19) | 124 (19) | 135 (17) | 109 (16) | - | - | - |
| 合計 | 552 (-) | 549 (-) | 554 (-) | 558 (49) | 603 (77) | 659 (101) | 769 (154) | 817 (159) | 839 (127) | 906 (139) | 960 (147) | 984 (141) | 860 (108) | 925 (115) | 1,012 (116) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 709.7 | 725.5 | 729.9 | 725,547,600 | 751.4 | 767.8 | 778.4 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41.1 | 40.9 | 40.7 | 40.7 | 41.1 | 40.7 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | - |