- JP-listed companies
- SUNCORPORATION
- Workforce
SUNCORPORATIONJP:6736
Market cap
¥220.9B
P/E ratio
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| エンターテインメント関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 215 (70) | 209 (50) | 139 (56) | 156 (55) | 158 (63) | 152 (74) | 155 (54) |
| 新規IT関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 70 (10) | 67 (3) | 70 (3) | 59 (3) | 79 (22) | 91 (13) | 86 (4) |
| モバイルデータソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 605 (25) | 738 (25) | 766 (25) | 906 (41) | 6 (-) | - | - |
| 合計 | 553 (134) | 634 (209) | 701 (154) | 789 (197) | 932 (157) | 935 (127) | 1,000 (142) | 1,013 (114) | 1,135 (86) | 1,038 (88) | 1,171 (102) | 302 (89) | 301 (93) | 304 (69) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| エンターテインメント関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 168 (5) | 167 (3) | 104 (2) | 119 (8) | 116 (10) | 115 (13) | 120 (11) |
| 新規IT関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 60 (5) | 57 (3) | 64 (3) | 47 (2) | 36 (2) | 36 (3) | 37 (4) |
| モバイルデータソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (-) | 8 (-) | 9 (-) | 8 (-) | 6 (-) | - | - |
| 合計 | 299 (17) | 337 (26) | 335 (35) | 344 (45) | 357 (30) | 350 (14) | 356 (13) | 359 (19) | 353 (14) | 240 (9) | 224 (13) | 217 (16) | 209 (22) | 220 (26) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 603.6 | 622.1 | 597.2 | 648.9 | 610.3 | 596.5 | 612 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.4 | 41.8 | 41.9 | 42.7 | 43.3 | 44.2 | 44 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 13.1 | 14 | 13.9 | 14.1 | 15.2 | 15.5 | 14.9 |