- JP-listed companies
- Workforce
JP:6647
Market cap
¥3.2B
P/E ratio
13.2x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 電気機器製造販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | 217 (34) | 225 (26) | 226 (31) | 225 (34) | 227 (33) | 222 (32) | 219 (34) |
| 不動産関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 237 (28) | 237 (29) | 227 (33) | 228 (34) | 236 (26) | 237 (31) | 236 (34) | 238 (33) | 232 (32) | 229 (34) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 電気機器製造販売事業 | - | - | - | - | - | - | - | 209 (29) | 213 (25) | 215 (30) | 215 (32) | 212 (32) | 203 (31) | 197 (33) |
| 不動産関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) |
| 合計 | 229 (50) | 225 (34) | 221 (34) | 224 (31) | 231 (27) | 232 (23) | 223 (27) | 220 (29) | 224 (25) | 226 (30) | 226 (32) | 223 (32) | 213 (31) | 207 (33) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 489.4 | 509.7 | 485.1 | 480.8 | 473.1 | 480.2 | 513.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 38.8 | 39 | 39 | 39 | 39.6 | 40.4 | 40.7 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 17 | 17.9 | 18.1 |