- JP-listed companies
- Kyowa Corporation
- Workforce
Kyowa CorporationJP:6570
Market cap
¥6.5B
P/E ratio
8.1x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| アミューズメント施設運営 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 (-) | 144 (312) | - | - |
| アミューズメント機器販売 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 5 (-) | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | 146 (300) | 167 (355) | 166 (365) | - (-) | - (-) | - (-) | 195 (305) | 195 (323) | 202 (375) | 223 (411) |
単体の従業員数
| 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| アミューズメント施設運営 | - | - | - | - | - | 143 (354) | 146 (404) | 150 (252) | 147 (296) | 144 (312) | - | - |
| アミューズメント機器販売 | - | - | - | - | - | 4 (-) | 5 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 5 (-) | - | - |
| 合計 | 113 (198) | 104 (222) | 107 (231) | 114 (240) | 116 (245) | 177 (364) | 183 (412) | 187 (261) | 185 (305) | 184 (322) | 188 (371) | 205 (405) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 430 | 443.6 | 421.2 | 443.4 | 460.2 | 530.9 | 494.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 37.7 | 38.5 | 38.8 | 39.5 | 40.1 | 39.6 | 39.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 7.4 | 7.4 | 8 | 8.4 | 9 | 9 | 8.9 |