- JP-listed companies
- NSK Ltd.
- Workforce
NSK Ltd.JP:6471
Market cap
¥441.8B
P/E ratio
27x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 産業機械 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,878 (596) | 6,677 (537) | 12,411 (1,462) | 13,051 (1,419) | 13,152 (1,210) | 12,896 (948) | 12,354 (896) |
| 自動車 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,481 (3,570) | 20,868 (2,605) | 14,528 (1,094) | 14,066 (1,238) | 13,488 (1,237) | 9,436 (1,176) | 8,519 (1,048) |
| 全社(共通)・その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,125 (391) | 3,202 (400) | 3,439 (291) | 3,460 (314) | 3,242 (339) | 3,300 (379) | 3,184 (395) |
| 合計 | 27,444 (3,963) | 28,487 (3,658) | 30,454 (4,339) | 31,088 (4,339) | 31,088 (4,339) | 31,587 (4,291) | 31,587 (4,233) | - (-) | 31,484 (4,557) | 30,747 (3,542) | 30,378 (2,847) | 30,577 (2,971) | 29,882 (2,786) | 25,632 (2,503) | 24,057 (2,339) |
単体の従業員数
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 自動車 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,546 (627) | 4,555 (595) | 3,904 (497) | 3,881 (475) | 3,753 (439) | 3,310 (438) | 3,234 (435) |
| 産業機械 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,473 (266) | 2,470 (259) | 3,137 (294) | 3,256 (250) | 3,242 (222) | 3,105 (229) | 3,084 (248) |
| 全社(共通)・その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 873 (89) | 923 (103) | 933 (105) | 950 (108) | 991 (107) | 1,044 (127) | 1,161 (147) |
| 合計 | 6,203 (-) | 6,398 (-) | 6,398 (-) | 6,310 (-) | 6,294 (-) | 6,278 (-) | 7,585 (-) | 7,726 (-) | 7,892 (982) | 7,948 (957) | 7,974 (896) | 8,087 (833) | 7,986 (768) | 7,459 (794) | 7,479 (830) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 775.5 | 747.2 | 685.2 | 711.9 | 718.5 | 741.2 | 764 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.3 | 41.5 | 41.6 | 41.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15.3 | 15.7 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.7 |