JAPAN MATERIAL Co.,Ltd.JP:6055
Market cap
¥169.5B
P/E ratio
18.4x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| エレクトロニクス関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 919 (102) | 963 (109) | 1,046 (111) | 1,164 (111) | 1,267 (114) | 1,468 (110) | 1,578 (101) |
| グラフィックスソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 19 (2) | 21 (1) | 22 (1) | 21 (1) | 22 (1) | 23 (1) | 26 (1) |
| 太陽光発電事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| 合計 | 335 (76) | 336 (100) | 354 (104) | 488 (127) | 578 (169) | 670 (155) | 808 (122) | 972 (108) | 1,018 (112) | 1,104 (116) | 1,241 (118) | 1,346 (122) | 1,540 (117) | 1,653 (109) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| エレクトロニクス関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 202 (25) | 207 (33) | 234 (37) | 272 (34) | 314 (37) | 348 (48) | 367 (41) |
| グラフィックスソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (1) | 12 (0) | 13 (0) | 12 (0) | 13 (0) | 13 (0) | 13 (0) |
| 太陽光発電事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| 合計 | 156 (20) | 161 (31) | 164 (30) | 171 (25) | 176 (36) | 181 (27) | 205 (30) | 247 (30) | 253 (35) | 283 (41) | 340 (40) | 384 (44) | 410 (54) | 429 (48) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 611 | 570.9 | 571.8 | 577.6 | 572.1 | 581.3 | 590.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 39.8 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39 | 39.2 | 39.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7 | 6.4 | 6.6 | 7 |