- JP-listed companies
- TONE CO.,LTD.
- Workforce
TONE CO.,LTD.JP:5967
Market cap
¥14.1B
P/E ratio
16.4x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 東日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (1) | - | - | - | - | - | - |
| 西日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (-) | - | - | - | - | - | - |
| 海外 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (15) | 11 (17) | 14 (10) | 27 (-) | 30 (-) | 31 (-) | 11 (-) |
| 合計 | 142 (14) | 133 (14) | 126 (18) | 135 (17) | 136 (16) | 138 (18) | 137 (27) | 134 (34) | 134 (36) | 135 (38) | 137 (32) | 156 (11) | 152 (9) | 155 (17) | 160 (22) |
単体の従業員数
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 東日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (1) | - | - | - | - | - | - |
| 西日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (-) | - | - | - | - | - | - |
| 海外 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (-) | 9 (0) | 8 (1) | 9 (-) | 7 (-) | 9 (-) | 9 (-) |
| 合計 | 142 (14) | 133 (14) | 126 (18) | 135 (17) | 131 (16) | 133 (16) | 132 (27) | 129 (18) | 129 (22) | 132 (21) | 131 (22) | 137 (11) | 128 (9) | 127 (8) | 111 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 643.8 | 600 | 575.5 | 586.2 | 598.9 | 718.1 | 672.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 | 42.3 | 41 | 44.1 | 45.7 | 44.7 | 43.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 16.8 | 15.9 | 18.4 | 20 | 19.1 | 18 |