Furukawa Electric Co., Ltd.JP:5801
Market cap
¥626.5B
P/E ratio
17.3x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電装エレクトロニクス | - | 491,095 | 455,457 | 533,790 | 562,671 | 509,300 | 433,039 | 500,713 | 610,347 | 653,700 | 736,433 |
| インフラ | - | 252,671 | 263,751 | 293,396 | 287,973 | 280,932 | 259,186 | 296,950 | 323,908 | 278,184 | 309,403 |
| エネルギー・産業機材 | 293,212 | 281,289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機能製品 | - | 136,318 | 131,485 | 153,065 | 149,300 | 115,877 | 114,680 | 129,998 | 126,481 | 115,423 | 147,030 |
| サービス・開発等 | 53,516 | 54,177 | 49,653 | 52,945 | 48,580 | 50,318 | 38,712 | 34,479 | 31,735 | 31,575 | 33,829 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電装エレクトロニクス | - | 10,468 | 12,793 | 18,360 | 19,706 | 14,818 | 5,858 | 123 | 4,694 | 18,702 | 32,295 |
| インフラ | - | 7,717 | 14,339 | 12,752 | 7,430 | 1,710 | -2,129 | 5,184 | 8,609 | -11,252 | 4,528 |
| エネルギー・産業機材 | 4,293 | 7,047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機能製品 | - | 8,457 | 11,683 | 14,032 | 13,539 | 7,467 | 6,298 | 7,583 | 4,179 | 5,509 | 13,957 |
| サービス・開発等 | -121 | 492 | -148 | -22 | 292 | -349 | -1,707 | -1,368 | -2,109 | -1,904 | -3,629 |