Toho Zinc Co.,Ltd.JP:5707
Market cap
¥9.5B
P/E ratio
15.9x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製錬 | 86,866 | 78,678 | 87,901 | 95,675 | 82,193 | 74,015 | 84,928 | 102,359 | 123,488 | 106,652 | 105,508 |
| 資源 | 24,086 | 19,437 | 13,326 | 25,656 | 23,080 | 11,446 | 7,557 | 12,844 | 10,530 | 11,346 | 6,489 |
| 電子部材 | 7,088 | 6,156 | 5,907 | 6,193 | 5,862 | 4,928 | 4,133 | - | - | - | - |
| 環境・リサイクル | 5,978 | 4,663 | 4,536 | 5,394 | 4,703 | 4,181 | 3,711 | 4,583 | 5,937 | 5,336 | 6,353 |
| 電子部材・機能材料 | - | - | - | - | - | - | 4,133 | 5,267 | 5,938 | 5,082 | 4,601 |
| 土木・建築・プラントエンジニアリング | - | - | - | 3,788 | 2,129 | 2,487 | 2,116 | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製錬 | 5,138 | 1,813 | 8,339 | 3,328 | -4,149 | -10,067 | 5,791 | 6,470 | 2,822 |
| 資源 | -1,641 | -2,413 | 1,985 | 7,350 | 2,489 | -5,444 | -1,436 | 1,535 | -1,344 |
| 電子部材 | 1,050 | 675 | 636 | 560 | 589 | 434 | 266 | - | - |
| 環境・リサイクル | 1,715 | 751 | 1,410 | 2,011 | 1,325 | 762 | 917 | 1,481 | 1,462 |
| 電子部材・機能材料 | - | - | - | - | - | - | 266 | 665 | 688 |
| 土木・建築・プラントエンジニアリング | - | - | - | 332 | -566 | 151 | 214 | - | - |