Mitsui Kinzoku Company, LimitedJP:5706
Market cap
¥1.05T
P/E ratio
24.3x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| モビリティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,063 (546) | 5,060 (586) | 4,781 (614) |
| 自動車部品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,207 (113) | 4,772 (120) | 4,205 (98) | 3,994 (81) | - | - | - |
| 機能材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,744 (600) | 3,773 (752) | 3,684 (594) | 3,804 (592) | 2,857 (186) | 2,877 (184) | 2,972 (167) |
| 金属 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,635 (293) | 1,716 (244) | 2,003 (309) | 2,115 (232) | 2,233 (210) | 2,321 (190) | 2,376 (198) |
| 関連 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,661 (183) | 1,684 (176) | 1,363 (142) | 1,375 (142) | - | - | - |
| 合計 | 9,851 (1,587) | 9,810 (1,770) | 10,113 (1,580) | 10,154 (1,662) | 10,802 (1,368) | 10,804 (1,330) | 11,132 (1,298) | 11,630 (1,260) | 12,276 (1,267) | 12,498 (1,213) | 12,197 (1,317) | 11,826 (1,184) | 11,881 (1,099) | 12,115 (1,069) | 12,285 (1,077) | 12,097 (1,105) |
単体の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 機能材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,273 (213) | 1,344 (192) | 1,166 (171) | 1,222 (174) | 1,112 (160) | 1,158 (159) | 1,164 (144) |
| 金属 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 (35) | 334 (28) | 348 (25) | 353 (26) | 374 (22) | 386 (24) | 397 (27) |
| モビリティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 (19) | 194 (17) | 184 (12) |
| 関連 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 (20) | 114 (17) | 112 (20) | 112 (19) | - | - | - |
| 合計 | 2,398 (402) | 1,680 (239) | 1,793 (229) | 1,796 (226) | 1,802 (277) | 1,611 (260) | 1,663 (303) | 1,739 (303) | 1,840 (317) | 1,943 (292) | 2,030 (262) | 2,069 (244) | 2,139 (254) | 2,252 (246) | 2,379 (240) | 2,473 (229) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.6 | 721.8 | 711.4 | 751 | 778.9 | 747.3 | 826.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.1 | 42 | 41.9 | 42.3 | 42.1 | 42.4 | 42.7 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 13.7 | 13.8 | 13.8 |