- JP-listed companies
- Workforce
JP:5368
Market cap
¥8.7B
P/E ratio
10.6x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| プラント関連 | - | - | - | - | 149 (27) | 145 (28) | 141 (32) | 144 (32) | 141 (31) | 139 (31) |
| 建築関連 | - | - | - | - | 62 (8) | 62 (8) | 61 (10) | 56 (10) | 54 (13) | 58 (12) |
| 合計 | - (-) | - (-) | 352 (73) | 366 (83) | 371 (75) | 364 (86) | 357 (87) | 354 (85) | 355 (86) | 359 (88) |
単体の従業員数
| 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| プラント関連 | - | - | - | - | 83 (27) | 88 (28) | 86 (32) | 88 (32) | 85 (31) | 82 (31) |
| 建築関連 | - | - | - | - | 62 (8) | 62 (8) | 61 (10) | 56 (10) | 54 (13) | 58 (12) |
| 合計 | 289 (81) | 285 (74) | 290 (73) | 302 (83) | 305 (75) | 307 (86) | 302 (87) | 298 (85) | 299 (86) | 302 (88) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 563.9 | 562.8 | 567.4 | 577.8 | 542.7 | 599.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 42.3 | 42.2 | 42.6 | 42.6 | 42.2 | 42.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 15.1 | 14.6 | 15 | 15 | 14.2 | 14.4 |