Nippon Hume CorporationJP:5262
Market cap
¥87.7B
P/E ratio
46.4x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎事業 | - | - | - | - | 26,080 | 22,869 | 17,824 | 16,838 | 19,925 | 21,957 | 22,729 |
| コンクリート製品事業 | 22,501 | 19,971 | 16,875 | 19,827 | 20,485 | - | - | - | - | - | - |
| 工事事業 | 12,035 | 12,213 | 13,644 | 16,057 | 15,943 | - | - | - | - | - | - |
| 下水道関連事業 | - | - | - | - | 10,337 | 10,651 | 11,111 | 11,168 | 10,464 | 10,269 | 12,825 |
| 太陽光発電・不動産事業 | - | - | - | - | 1,444 | 1,400 | 1,500 | 1,482 | 1,479 | 1,510 | 1,464 |
| 不動産開発事業 | 1,058 | 1,019 | 1,020 | 1,034 | 1,036 | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎事業 | - | - | - | - | 1,196 | 911 | 682 | 235 | 323 | 1,161 | 1,305 |
| コンクリート製品事業 | 842 | 760 | 482 | 235 | 481 | - | - | - | - | - | - |
| 工事事業 | 844 | 1,148 | 458 | 923 | 648 | - | - | - | - | - | - |
| 下水道関連事業 | - | - | - | - | 1,186 | 1,519 | 1,665 | 1,914 | 1,680 | 1,272 | 1,936 |
| 太陽光発電・不動産事業 | - | - | - | - | 825 | 743 | 801 | 802 | 807 | 815 | 805 |
| 不動産開発事業 | 389 | 428 | 410 | 373 | 371 | - | - | - | - | - | - |