Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd.JP:5232
Market cap
¥128.2B
P/E ratio
12.4x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| セメント | - | - | - | - | - | - | - | 1,636 (-) | 1,666 (-) | 1,713 (-) | 1,706 (-) | 1,702 (92) | 1,698 (99) | 1,780 (127) |
| 建材 | - | - | - | - | - | - | - | 274 (-) | 282 (-) | 291 (-) | 320 (-) | 327 (65) | 329 (49) | 329 (66) |
| 鉱産品 | - | - | - | - | - | - | - | 204 (-) | 211 (-) | 221 (-) | 217 (-) | 227 (24) | 226 (23) | 250 (15) |
| 新材料 | - | - | - | - | - | - | - | 153 (-) | 157 (-) | 167 (-) | 191 (-) | 198 (314) | 219 (321) | 238 (288) |
| 電池材料 | - | - | - | - | - | - | - | 195 (-) | 170 (-) | 162 (-) | 158 (-) | - | - | - |
| 光電子 | - | - | - | - | - | - | - | 205 (-) | 198 (-) | 195 (-) | 165 (-) | 124 (68) | 95 (81) | 96 (80) |
| 合計 | 2,769 (-) | 2,834 (-) | 2,821 (-) | 2,844 (-) | 2,915 (-) | 2,973 (-) | 2,987 (-) | 2,974 (498) | 3,005 (564) | 3,065 (509) | 3,068 (512) | 2,896 (584) | 2,886 (598) | 2,952 (600) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| セメント | - | - | - | - | - | - | - | 767 (-) | 769 (-) | 773 (-) | 774 (-) | 783 (44) | 773 (52) | 792 (56) |
| 新材料 | - | - | - | - | - | - | - | 140 (-) | 146 (-) | 155 (-) | 177 (-) | 184 (314) | 202 (321) | 222 (288) |
| 光電子 | - | - | - | - | - | - | - | 77 (-) | 77 (-) | 72 (-) | 61 (-) | 54 (38) | 56 (46) | 58 (44) |
| 建材 | - | - | - | - | - | - | - | 37 (-) | 38 (-) | 42 (-) | 46 (-) | 53 (13) | 57 (9) | 57 (10) |
| 鉱産品 | - | - | - | - | - | - | - | 34 (-) | 37 (-) | 39 (-) | 38 (-) | 38 (2) | 32 (3) | 42 (2) |
| 電池材料 | - | - | - | - | - | - | - | 23 (-) | 16 (-) | 13 (-) | 10 (-) | - | - | - |
| 合計 | 1,302 (-) | 1,250 (-) | 1,193 (-) | 1,175 (-) | 1,161 (-) | 1,170 (-) | 1,182 (-) | 1,186 (295) | 1,196 (358) | 1,203 (341) | 1,232 (352) | 1,243 (424) | 1,254 (444) | 1,312 (416) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 697.4 | 696.3 | 697.3 | 691.2 | 692.1 | 690.5 | 702.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 41.5 | 41.8 | 42.4 | 42.7 | 43 | 43 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 17.8 | 17.9 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 18.4 |