FUKOKU CO.,LTD.JP:5185
Market cap
¥32.2B
P/E ratio
8.4x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能品 | 34,505 | 36,318 | 32,544 | 33,798 | 34,261 | 31,919 | 28,062 | 30,910 | 33,361 | 39,016 | 41,149 |
| 防振 | 27,695 | 28,015 | 25,658 | 28,244 | 29,945 | 29,372 | 23,789 | 28,334 | 34,724 | 37,756 | 38,177 |
| 金属加工 | 6,182 | 6,019 | 6,477 | 6,862 | 7,106 | 7,099 | 5,484 | 5,502 | 6,480 | 6,737 | 5,342 |
| ホース | - | 2,992 | 3,324 | 3,477 | 3,705 | 3,856 | 3,521 | 4,377 | 5,134 | 5,373 | 4,784 |
| 新事業 | - | 3,722 | 3,321 | 3,495 | 3,605 | - | - | - | - | - | - |
| 産業機器 | - | - | - | - | 3,605 | 3,272 | 2,918 | 3,045 | 3,380 | 3,327 | 980 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能品 | 3,486 | 4,587 | 2,734 | 2,544 | 1,658 | 1,508 | 2,541 | 3,137 | 2,689 | 4,336 | 4,999 |
| 防振 | 2,871 | 2,529 | 2,993 | 2,759 | 2,546 | 2,165 | 1,109 | 824 | 1,514 | 2,141 | 2,867 |
| 金属加工 | 18 | 2 | 24 | 108 | 41 | -171 | -563 | -175 | 2 | 22 | 80 |
| ホース | - | -652 | -354 | -276 | -171 | -81 | -155 | 94 | 116 | 190 | 205 |
| 新事業 | - | 461 | 335 | 251 | 327 | - | - | - | - | - | - |
| 産業機器 | - | - | - | - | 451 | 292 | 272 | 520 | 607 | 681 | 251 |