Business Engineering CorporationJP:4828
Market cap
¥95.2B
P/E ratio
107.9x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ソリューション | - | - | - | - | - | - | - | 200 (88) | 209 (80) | 221 (73) | 213 (73) | 220 (69) | 235 (74) | 245 (71) |
| プロダクト | - | - | - | - | - | - | - | 138 (49) | 142 (55) | 146 (49) | 202 (67) | 217 (60) | 219 (62) | 228 (59) |
| システムサポート | - | - | - | - | - | - | - | 145 (55) | 149 (53) | 151 (44) | 154 (36) | 160 (32) | 159 (30) | 161 (28) |
| 合計 | 507 (234) | 513 (197) | 516 (224) | 526 (226) | 540 (211) | 558 (235) | 579 (229) | 590 (229) | 618 (223) | 643 (201) | 657 (196) | 684 (181) | 699 (184) | 719 (176) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ソリューション | - | - | - | - | - | - | - | 200 (88) | 209 (80) | 221 (73) | 213 (73) | 220 (69) | 235 (74) | 245 (71) |
| プロダクト | - | - | - | - | - | - | - | 134 (49) | 138 (55) | 143 (49) | 199 (67) | 214 (60) | 216 (62) | 224 (59) |
| 合計 | 410 (212) | 413 (171) | 407 (183) | 409 (183) | 417 (162) | 419 (175) | 426 (167) | 441 (174) | 465 (170) | 489 (157) | 500 (160) | 521 (149) | 537 (154) | 554 (148) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 836.3 | 813.1 | 804.6 | 760.8 | 829.6 | 785.4 | 810.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 41.3 | 41 | 41.2 | 41.1 | 40.7 | 40.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 11.2 | 11.2 | 11.1 |