Japan System Techniques Co.,Ltd.JP:4323
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|
| DX&SI事業 | - | 12,976 | 14,425 | 15,379 | 17,573 |
|---|
| ソフトウェア事業 | 12,727 | 14,445 | - | - | - |
|---|
| パッケージ事業 | - | 4,608 | 4,532 | 4,939 | 5,883 |
|---|
| GAKUEN事業 | 3,235 | 3,839 | - | - | - |
|---|
| グローバル事業 | - | 2,104 | 2,724 | 3,425 | 2,832 |
|---|
| 医療ビッグデータ事業 | 1,419 | 1,806 | 2,021 | 2,647 | 3,151 |
|---|
| システム販売事業 | 1,480 | 1,390 | - | - | - |
|---|
セグメント損益