Mitsubishi Chemical Gloup Corporation (4188) Segments
Market cap
¥1.73T
P/E ratio
12.9x
Mitsubishi Chemical Group manufactures chemicals, specialty materials, pharmaceuticals, and industrial gases across five major business segments serving industries worldwide.
セグメント売上高
| (単位:十億円) | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケミカルズ | 1,177 | 1,276 | 1,057 | 891 | 1,288 | 1,430 | - | - | - |
| 産業ガス | 639 | 733 | 843 | 812 | 950 | 1,178 | 1,247 | 1,301 | 1,352 |
| 機能商品 | 1,146 | 1,170 | 1,118 | 1,034 | 1,136 | 1,253 | - | - | - |
| スペシャリティマテリアルズ | - | - | - | - | - | 1,234 | 1,173 | 1,081 | 1,060 |
| ヘルスケア | 557 | 546 | 413 | 391 | 404 | 547 | 437 | - | - |
セグメント損益
| (単位:十億円) | 2015/03 | 2016/03 |
|---|---|---|
| ケミカルズ | 9 | 57 |
| 産業ガス | - | - |
| 機能商品 | - | - |
| スペシャリティマテリアルズ | - | - |
| ヘルスケア | 77 | 103 |