Denka Company LimitedJP:4061
Market cap
¥220.1B
P/E ratio
14.3x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エラストマー・機能樹脂 | 166,312 | 155,761 | 151,835 | 178,562 | 179,443 | 149,521 | 124,445 | - | - | - | - |
| ポリマーソリューション | - | - | - | - | - | - | 110,027 | 126,695 | 127,666 | 124,307 | 135,432 |
| エラストマー・インフラソリューション | - | - | - | - | - | - | 91,876 | 107,015 | 123,868 | 111,364 | 111,690 |
| 電子・先端プロダクツ | 48,333 | 45,692 | 46,252 | 62,614 | 67,113 | 68,028 | 77,938 | 90,152 | 93,543 | 87,839 | 92,203 |
| 生活・環境プロダクツ | 80,185 | 79,394 | 75,209 | 40,980 | 39,042 | 36,973 | 33,629 | - | - | - | - |
| インフラ・ソーシャルソリューション | - | 53,352 | 51,816 | 53,149 | 54,898 | 54,848 | 50,572 | - | - | - | - |
| インフラ・無機材料 | 47,797 | 49,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライフイノベーション | - | - | 34,021 | 32,338 | 34,104 | 35,510 | 42,947 | 46,098 | 47,525 | 47,078 | 43,262 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エラストマー・機能樹脂 | 4,415 | 11,025 | 7,773 | 16,808 | 14,176 | 10,903 | 4,424 | - | - | - | - |
| ポリマーソリューション | - | - | - | - | - | - | 8,399 | 7,905 | -1,228 | -102 | 1,154 |
| エラストマー・インフラソリューション | - | - | - | - | - | - | -3,553 | -3,473 | -1,100 | -9,295 | -7,962 |
| 電子・先端プロダクツ | 6,410 | 6,050 | 7,077 | 10,909 | 11,789 | 12,423 | 14,209 | 18,656 | 17,975 | 9,022 | 9,168 |
| 生活・環境プロダクツ | 9,175 | 11,452 | 9,464 | 817 | 889 | 109 | 1,164 | - | - | - | - |
| インフラ・ソーシャルソリューション | - | 1,200 | 860 | 189 | -274 | 259 | -540 | - | - | - | - |
| インフラ・無機材料 | 2,687 | 903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライフイノベーション | - | - | 7,935 | 5,541 | 6,300 | 6,964 | 14,836 | 15,495 | 14,378 | 11,733 | 9,602 |