KANTO DENKA KOGYO CO.,LTD.JP:4047
Market cap
¥58.6B
P/E ratio
34.4x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密化学品事業 | 24,654 | 30,333 | 33,076 | 38,090 | 41,548 | 40,135 | 40,734 | 49,000 | 63,943 | 51,253 | 49,482 |
| 基礎化学品事業 | 8,086 | 7,706 | 7,047 | 7,234 | 8,126 | 7,941 | 6,934 | 7,966 | 9,409 | 8,836 | 7,995 |
| 商事事業 | 5,693 | 6,138 | 5,663 | 6,188 | 6,582 | 6,879 | 6,399 | 2,166 | 2,190 | 2,078 | 1,786 |
| 設備事業 | 2,765 | 3,305 | 5,310 | 4,935 | 4,734 | 5,695 | 3,993 | 4,881 | 5,740 | 6,133 | 4,531 |
| 鉄系事業 | 2,764 | 2,485 | 2,815 | 2,596 | 2,550 | 2,438 | 1,872 | 2,580 | 2,667 | 1,814 | 2,301 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密化学品事業 | 3,867 | 7,854 | 8,249 | 8,456 | 8,352 | 6,850 | 5,371 | 10,042 | 11,450 | -2,824 | 3,998 |
| 基礎化学品事業 | 90 | 181 | 180 | -44 | 271 | 129 | -240 | -69 | 325 | -139 | -578 |
| 商事事業 | 172 | 174 | 145 | 94 | 126 | 137 | 152 | 194 | 199 | 190 | 131 |
| 設備事業 | -2 | 129 | 445 | 106 | 342 | 551 | 244 | 379 | 602 | 668 | 338 |
| 鉄系事業 | 466 | 440 | 568 | 547 | 463 | 397 | 206 | 539 | 685 | 172 | 356 |