Tokuyama CorporationJP:4043
Market cap
¥276.9B
P/E ratio
9.5x
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ライフアメニティー | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,805 (257) | 1,489 (248) | - | - | - | - |
| 電子材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021 (46) | 1,127 (47) | - | - |
| ライフサイエンス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014 (175) | 1,039 (210) | 1,110 (217) | 1,091 (200) |
| 特殊品 | - | - | - | - | - | - | - | - | 847 (21) | 936 (36) | - | - | - | - |
| セメント | - | - | - | - | - | - | - | - | 553 (26) | 624 (25) | 622 (27) | 627 (28) | 633 (21) | 619 (27) |
| 化成品 | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 (1) | 376 (2) | 363 (2) | 340 (5) | 337 (7) | 352 (8) |
| 環境事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 (59) | 496 (32) | 144 (14) | 137 (-) |
| 合計 | 5,506 (537) | 5,651 (520) | 5,756 (521) | 5,852 (549) | 5,759 (611) | 5,406 (477) | 4,889 (518) | 5,471 (475) | 5,679 (466) | 5,476 (449) | 5,665 (432) | 5,909 (449) | 5,734 (455) | 5,782 (475) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 電子材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 (-) | 529 (-) | - | - |
| 特殊品 | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 (-) | 494 (-) | - | - | - | - |
| 化成品 | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 (-) | 308 (-) | 293 (-) | 273 (-) | 271 (-) | 288 (-) |
| セメント | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 (-) | 264 (-) | 258 (-) | 253 (-) | 251 (-) | 250 (-) |
| ライフサイエンス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 (-) | 156 (-) | 169 (2) | 173 (2) |
| ライフアメニティー | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 (-) | 170 (-) | - | - | - | - |
| 環境事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (-) | 11 (-) | 11 (-) | 16 (-) |
| 合計 | 2,175 (-) | 2,122 (-) | 2,041 (-) | 1,970 (-) | 1,888 (-) | 1,869 (-) | 1,920 (-) | 1,924 (-) | 2,063 (11) | 2,256 (14) | 2,315 (3) | 2,459 (3) | 2,520 (2) | 2,593 (2) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 714.2 | 723.7 | 735.9 | 722.1 | 704.2 | 682.7 | 732.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 | 42 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 41.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 20.6 | 19.1 | 17.9 | 17.6 | 17 | 16.9 | 17 |