GMO GlobalSign Holdings K.K.JP:3788
Market cap
¥27.6B
P/E ratio
30.8x
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子認証・印鑑事業 | - | - | - | - | - | - | 7,102 | 7,722 | 9,463 | 10,849 | 12,120 |
| セキュリティ事業 | 3,644 | 4,401 | 5,311 | 5,667 | 6,409 | 6,885 | 6,833 | - | - | - | - |
| クラウドインフラ事業 | - | - | - | - | - | - | 5,748 | 5,875 | 5,959 | 6,257 | 6,634 |
| クラウド・ホスティング事業 | 5,971 | 5,737 | 5,653 | 5,708 | 5,578 | 5,612 | 5,748 | - | - | - | - |
| ソリューション事業 | 950 | 1,088 | 1,085 | 1,093 | 1,034 | 1,014 | 1,199 | - | - | - | - |
| DX事業 | - | - | - | - | - | - | 923 | 966 | 1,124 | 1,149 | 945 |
| IAM事業 | 77 | 215 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| 電子認証・印鑑事業 | 1,276 | 1,152 |
| セキュリティ事業 | - | - |
| クラウドインフラ事業 | 97 | 155 |
| クラウド・ホスティング事業 | - | - |
| ソリューション事業 | - | - |
| DX事業 | -70 | -73 |
| IAM事業 | - | - |